di Attilio Rosati
Ma come si può dominare una partita per mezz’ora e poi perdere? Si fa così: i ragazzi di Mister Gufi partono a mille spaventando i locali con un gioco corale convincente e dinamico. Dopo un minuto il solito Spirito, con una punizione delle sue, porta in vantaggio gli etruschi che non demordono non cedono campo e dopo soli 15 minuti raddoppiano con una rete di Poggi che sfrutta al meglio una traversa colpita da Granato, ribadendo in rete il pallone: Poggi non è nuovo a questi guizzi. Quest’anno è già la seconda volta.
Forse i gol sono arrivati troppo presto, forse i ragazzi commettono l’errore di sentirsi la gara nel taschino, fatto sta che tre minuti più tardi il Maccarese accorcia le distanze con una splendida rete in diagonale di Cimini. Immediatamente dopo, su colpo di testa di De Luca, Scrocca infila di nuovo la porta di Casali riportando in bilico le sorti del match. Resta il tempo per un altra punizione di Dario Spirito che costringe il portiere Giorgi a compiere un vero e proprio miracolo.
Nel secondo tempo i ragazzi di Mister Castagnari ci credono e immediatamente, complice uno svarione della difesa etrusca, passano in vantaggio sempre con Scrocca. Corneto a testa bassa: Gravina pericolosissimo, Granato vicino al gol, Giorgi, appena entrato, rompe in due la traversa, al 42’ ancora Gravina fallisce un occasione propizia e nel finale si rischia la beffa con De Luca che colpisce un palo a portiere battuto. Ha prevalso la forza della disperazione; il Giada Maccarese aveva un estremo bisogno dei tre punti e la gara casalinga con la Corneto aveva una valenza decisiva per tentare una rimonta dalla zona retrocessione.
Dal canto suo, la compagine di patron Santori, ha dimostrato di saper lottare e soffrire senza soluzione di continuità e questo lascia ben sperare per i prossimi impegni.
P.TI | G. | V. | N. | P. | GF | GS | MI | Pen | ||
1. | PISONIANO | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 13 | 5 | 0 |
2. | OSTIA MARE | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 30 | 13 | 3 | 0 |
3. | ALBALONGA | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 9 | -2 | 0 |
4. | SP.REAL POMEZIA DIVINO AMORE | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 16 | -4 | 0 |
5. | CECCHINA AL.PA. | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 16 | -6 | 0 |
6. | MONTEFIASCONE | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 11 | -7 | 0 |
7. | FONTENUOVESE | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 16 | -8 | 0 |
8. | VILLANOVA | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 12 | -9 | 0 |
9. | TOR SAPIENZA | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 | -9 | 0 |
10. | RIETI | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 20 | -10 | 0 |
11. | CORNETOTARQUINIA | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 21 | -11 | 0 |
12. | LADISPOLI | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 22 | -11 | 0 |
13. | FIUMICINO | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 17 | -12 | 0 |
14. | REAL MONTEROSI | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 27 | -13 | 0 |
15. | GIA.DA. MACCARESE | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 21 | -15 | 0 |
16. | DIANA NEMI | 11 | 14 | 1 | 8 | 5 | 16 | 25 | -17 | 0 |
17. | LA SABINA | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 26 | -19 | 0 |
18. | GUIDONIA MONTECELIO | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 31 | -20 | 0 |
Classifica dal sito fiatti.com.