di Attilio Rosati
Era una partita fondamentale per i ragazzi di Mister Gufi: bisognava vincerla per non rimanere definitivamente impantanati nella zona “calda” della classifica e vittoria è stata.
La prima segnatura arriva al quarto d’ora del primo tempo, quando il centrale difensivo di Mister Mariani, forse in un eccesso di fiducia, appoggia la palla al compagno di squadra e Martelli si inserisce prendendo il tempo ai due, appoggia la palla a Tamalio che, in area di rigore, fa secco Murante con un preciso piattone.
Regalare un gol alla Corneto non è mai una buona idea: da quel momento i Reatini corrono dietro alla lepre; improduttivi tentativi di rimonta conditi da pericolose ripartenze etrusche.
Nella ripresa a rendersi più pericolosa è sempre la Corneto che, sostenuta in avanti dalla solita verve agonistica di Granato e dalla pericolosità delle geometrie di Spirito (grande gara la sua!), trova ben presto il raddoppio.
Nell’occasione, decisivo anche l’apporto di Casali che con un rinvio dei suoi trova la capoccia di Francesco Granato il quale indirizza il pallone su Bisozzi il quale infila la rete di Murante, senza che questi possa far nulla.
Da quel momento La Sabina si scuote ma riesce a rendersi pericolosa davvero solo alla fine del match, quando durante una mischia in area etrusca Martini spedisce fuori praticamente a porta vuota il gol della bandiera. Tre punti d’oro.
1. | PISONIANO | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 11 | 5 | 0 |
2. | OSTIA MARE | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 12 | 1 | 0 |
3. | ALBALONGA | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 9 | -2 | 0 |
4. | CECCHINA AL.PA. | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 13 | -3 | 0 |
5. | SP.REAL POMEZIA DIVINO AMORE | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 14 | -3 | 0 |
6. | MONTEFIASCONE | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 8 | -6 | 0 |
7. | TOR SAPIENZA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 | -6 | 0 |
8. | FONTENUOVESE | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 13 | -7 | 0 |
9. | RIETI | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 17 | -8 | 0 |
10. | LADISPOLI | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 19 | -8 | 0 |
11. | VILLANOVA | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 12 | -9 | 0 |
12. | CORNETOTARQUINIA | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 17 | -10 | 0 |
13. | REAL MONTEROSI | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 22 | -10 | 0 |
14. | FIUMICINO | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 | -11 | 0 |
15. | DIANA NEMI | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 16 | 22 | -14 | 0 |
16. | GIA.DA. MACCARESE | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 19 | -15 | 0 |
17. | LA SABINA | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 22 | -16 | 0 |
18. | GUIDONIA MONTECELIO | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 27 | -19 | 0 |
Classifica tratta dal sito fiatti.com